Xbox pad kontroler / fot. rtvManiaK.pl
Rok 2025 na Xboxie nie wygląda jak klasyczny ranking, tylko jak test nawyków graczy, w którym wygrywają ci, którzy potrafią wciągnąć ludzi na dłużej. Zestawienie jest oparte na danych z ponad 3,1 miliona aktywnych kont Xbox.
Minecraft utrzymuje #1, Call of Duty jest #2, a za nimi stoją Fortnite i GTA V. I to jest ważne, bo pokazuje, że ekosystem Xboxa jest w praktyce zbudowany na grach, które żyją długo, mają wiele aktualizacji, eventów i zaangażowaną społeczność. Równolegle Game Pass i live-service absolutnie dominują, przez co niektóre duże, głośne premiery premium potrafią nawet nie wejść do top 100, mimo że w Internecie widzisz je na każdym kroku.
W 2025 najgłośniejszą wojną w segmencie FPS była rywalizacja Battlefield kontra Call of Duty. Battlefield wskakuje na #5, ponieważ Battlefield 6 i Battlefield Redsec liczone jako jeden tytuł, i w praktyce daje EA dokładnie to, czego potrzebowali. Oczywiście firma ma przed sobą ważne zadanie, bo nie może zepsuć tempa aktualizacji.
Z koli Marvel Rivals robi jeden z największych skoków roku, bo awansuje z #38 na #10. Ten awans pokazuje, że marka pomaga, ale dopiero skala zaangażowania robi wynik, bo gracze czekają na ciągłe aktualizacje. Warto spojrzeć na drugą stronę medalu. Palworld spada z #5 na #37. Jeszcze mocniej wyglądają spadki Blizzardowych marek, bo Diablo IV leci z #17 na #65, a Overwatch 2 spada do #46. Do tego Fall Guys zjazd do #42.
Wielkie zamieszanie wokół darmowego Red Dead Redemption! Co się stało?
Najbardziej „xboxowy” moment tego zestawienia to The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered na #7, bo jest to jednocześnie największy debiut Game Passa w tym rankingu i najmocniejszy nowy single-player. Z kolei Clair Obscur: Expedition 33, kończy rok na #12.
Na koniec warto odnotować, że Xbox dorzucił też kilka mocnych day-one’ów od własnych studiów, bo Avowed (#14), Doom: The Dark Ages (#15) i Grounded 2 (#22) miały duże wejście w abonamencie.
Źródło: steam
Najlepsze 100 gier na Xbox w 2025 roku
| Pozycja | Nazwa gry | Wydawca | Pozycja 2024 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | Minecraft | Xbox Game Studios | 1 |
| 2 | Call of Duty | Activision | 2 |
| 3 | Fortnite | Epic Games | 3 |
| 4 | Grand Theft Auto V | Rockstar Games | 4 |
| 5 | Battlefield | Electronic Arts | – |
| 6 | ROBLOX | Roblox | 6 |
| 7 | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | Bethesda Softworks | – |
| 8 | Forza Horizon 5 | Xbox Game Studios | 8 |
| 9 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X | Ubisoft | 7 |
| 10 | Marvel Rivals | NetEase Games | 38 |
| 11 | Rocket League | Psyonix | 12 |
| 12 | Clair Obscur: Expedition 33 | Kepler Interactive | – |
| 13 | Halo: The Master Chief Collection | Xbox Game Studios | 14 |
| 14 | Avowed | Xbox Game Studios | – |
| 15 | DOOM: The Dark Ages | Bethesda Softworks | – |
| 16 | EA SPORTS FC 25 | Electronic Arts | 66 |
| 17 | Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games | 15 |
| 18 | Halo Infinite | Xbox Game Studios | 11 |
| 19 | Sea of Thieves | Xbox Game Studios | 16 |
| 20 | Hogwarts Legacy | Warner Bros. Games | 52 |
| 21 | Star Wars Battlefront II | Electronic Arts | 60 |
| 22 | Grounded 2 | Xbox Game Studios | – |
| 23 | skate. | Electronic Arts | – |
| 24 | Indiana Jones and the Great Circle | Bethesda Softworks | 32 |
| 25 | Apex Legends | Electronic Arts | 20 |
| 26 | REMATCH | Kepler Interactive | – |
| 27 | Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 | Activision | – |
| 28 | EA SPORTS Madden NFL 25 | Electronic Arts | – |
| 29 | Gears of War: Reloaded | Xbox Game Studios | – |
| 30 | Sniper Elite: Resistance | Fireshine Games | – |
| 31 | Atomfall | Rebellion | – |
| 32 | EA SPORTS College Football 25 | Electronic Arts | 59 |
| 33 | EA SPORTS UFC 5 | Electronic Arts | – |
| 34 | ARC Raiders | Embark Studios | – |
| 35 | Dead by Daylight | 505 Games | 46 |
| 36 | Battlefield 2042 | Electronic Arts | 29 |
| 37 | Palworld | Pocketpair | 5 |
| 38 | Borderlands 3 | 2K Games | – |
| 39 | Police Simulator: Patrol Officers | astragon Entertainment | – |
| 40 | HELLDIVERS 2 | PlayStation Publishing | – |
| 41 | Gang Beasts | Double Fine | 42 |
| 42 | Fall Guys | Epic Games | 23 |
| 43 | Destiny 2 | Bungie | 31 |
| 44 | Among Us | Maximum Entertainment | 35 |
| 45 | Cyberpunk 2077 | CD Projekt | 43 |
| 46 | Overwatch 2 | Blizzard Entertainment | 24 |
| 47 | Grounded | Limited Run Games | 51 |
| 48 | No Man’s Sky | 505 Games | 80 |
| 49 | Call of Duty: WWII | Activision | – |
| 50 | Call of Duty: Black Ops II | Activision | – |
| 51 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Bethesda Softworks | 48 |
| 52 | Tom Clancy’s The Division 2 | Ubisoft | – |
| 53 | Call of Duty: Black Ops III | Activision | 27 |
| 54 | NBA 2K25 | 2K Games | – |
| 55 | EA SPORTS FC 24 | Electronic Arts | 10 |
| 56 | Balatro | PlayStack | – |
| 57 | Skate 3 | Electronic Arts | 67 |
| 58 | The Outer Worlds 2 | Xbox Game Studios | – |
| 59 | ELDEN RING | Bandai Namco Entertainment | 26 |
| 60 | PUBG: Battlegrounds | KRAFTON | 49 |
| 61 | NINJA GAIDEN 2 Black | KOEI TECMO | – |
| 62 | Fallout 4 | Bethesda Softworks | 9 |
| 63 | Hollow Knight: Silksong | Team Cherry | – |
| 64 | Crime Scene Cleaner | PlayWay | – |
| 65 | Diablo IV | Blizzard Entertainment | 17 |
| 66 | Forza Motorsport | Xbox Game Studios | 40 |
| 67 | Hell Let Loose | Team17 Software | 19 |
| 68 | Fallout 76 | Bethesda Softworks | 18 |
| 69 | DayZ | Bohemia Interactive | 76 |
| 70 | EA SPORTS FC 26 | Electronic Arts | – |
| 71 | Ready or Not | VOID Interactive | – |
| 72 | PowerWash Simulator | Square Enix | 57 |
| 73 | Starfield | Bethesda Softworks | 21 |
| 74 | It Takes Two | Electronic Arts | 94 |
| 75 | Mortal Kombat 11 | Warner Bros. Games | 68 |
| 76 | ARK: Survival Ascended | Studio Wildcard | 54 |
| 77 | Splitgate: Arena Reloaded | 1047 Games | – |
| 78 | RoboCop: Rogue City | Nacon | – |
| 79 | South of Midnight | Xbox Game Studios | – |
| 80 | Retro Classics | Xbox Game Studios | – |
| 81 | Stardew Valley | 505 Games | 73 |
| 82 | Borderlands 4 | 2K Games | – |
| 83 | Golf With Your Friends | Team17 Software | 69 |
| 84 | Delta Force | TiMi Studio Group | – |
| 85 | Assassin’s Creed Shadows | Ubisoft | – |
| 86 | Gears 5 | Xbox Game Studios | 65 |
| 87 | Assassin’s Creed Mirage | Ubisoft | – |
| 88 | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl | GSC Game World | 30 |
| 89 | State of Decay 2: Juggernaut Edition | Xbox Game Studios | 79 |
| 90 | NBA 2K26 | 2K Games | – |
| 91 | For Honor | Ubisoft | 82 |
| 92 | Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft | 34 |
| 93 | Phasmophobia | Kinetic Games | – |
| 94 | Dead Island 2 | Deep Silver | 13 |
| 95 | Star Wars Jedi: Survivor | Electronic Arts | 41 |
| 96 | Microsoft Solitaire Collection | Xbox Game Studios | 95 |
| 97 | Wuchang: Fallen Feathers | 505 Games | – |
| 98 | Microsoft Flight Simulator 2024 | Xbox Game Studios | – |
| 99 | Battlefield 1 | Electronic Arts | RE |
| 100 | Farming Simulator 25 | Giants Software | – |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
Niepokojące doniesienia dotyczą jednej z gier Bethesdy, która miała trafić na Nintendo Switch 2. Wypowiedź…
Nadchodzący tydzień na Xbox przyniesie gry ze znanych serii, rodzinne przygody i produkcje dostępne w…
Twierdza 4 dostała nowe demo na Steam. Można sprawdzić fragment zamkowego życia, a to dopiero…
Steam Deck dostał aktualizację testową, która zdejmie z graczy jeden z obowiązków przy uruchamianiu gier.…
Czy GTA 6 trafi na Nintendo Switch 2? Przedstawicielka Nintendo po raz pierwszy odniosła się…
Sony szykuje nietypową zmianę w menu głównym PS5. Tym razem nie chodzi o gry, a…