Spis treści
| Wymiary | |
| Telewizor bez podstawy stołowej (szer. x wys. x gł., cm) | 107,8 x 66,0 x 4,2 |
| Telewizor z podstawą stołową (szer. x wys. x gł., cm) | 107,8 x 69,0 x 26,0 |
| Wymiary kartonu (szer. x wys. x gł., cm) | 117,4 x 82,4 x 13,6 |
| Wyświetlacz | |
| Typ ekranu | LCD |
| Typ podświetlenia | Edge LED |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Rozmiar ekranu (w calach) | 46 |
| Rozmiar ekranu (w cm) | 117 |
| Współczynnik kształtu | 16:09:00 |
| Gorilla Glass | NIE |
| Dynamiczny współczynnik kontrastu | Mega |
| Cechy wzornictwa | |
| Kolorowe wykończenie | Czarny |
| Podświetlane logo Sony | – |
| Dotykowe elementy sterujące | – |
| Obrotowa podstawa | TAK |
| Zakres obrotu | 20° w lewo lub w prawo |
| Przechył | TAK |
| Pozycje przechyłu | 0° / 6° do tyłu |
| Jakość obrazu | |
| Ustawienia trybu obrazu | Vivid (żywy) / Standard / Custom (własny) / Photo-Vivid (zdjęcia-żywy) / Photo-Standard / Photo-Original (oryginał) / Photo-Custom (własny) / Cinema (kino) / Game-Standard (gra-standardowy) / Game-Original (oryginał) / Graphics (grafika) / Sports (sport) / Animation (animacja) |
| Ustawienia trybu panoramicznego | TAK |
| Ustawienia trybu panoramicznego dla komputera | Normalny / Full1 / Full2 |
| Automatyczny tryb panoramiczny | TAK |
| Wyświetlanie obrazu 3D | TAK (wbudowany) |
| Optymalizacja ruchu | Motionflow XR 200 |
| Liczba klatek na sekundę (Hz) | 100 |
| Procesor obrazu | X-Reality |
| Advanced Contrast Enhancer | TAK |
| Technologia Live Colour | TAK |
| Czujnik oświetlenia | – |
| Wybór sceny | Zdjęcia / Muzyka / Kino / Gra / Grafika / Sport / Animacja |
| 24p True Cinema™ | TAK |
| CineMotion / Tryb filmu / Cinema Drive | TAK |
| Redukcja zakłóceń | TAK |
| Filtr grzebieniowy 3D | TAK |
| Intelligent Picture Plus ze wzmacniaczem sygnału | – |
| Inteligentny wzmacniacz sygnału | – |
| Jakość dźwięku | |
| Typ głośnika | Niewidoczny głośnik (z funkcją podnoszenia dźwięku) |
| Moc wyjściowa dźwięku | 20 W (2 x 10 W) |
| Ustawienia trybu dźwięku | Dynamiczny / Standardowy / Czysty głos |
| Ustawienia trybu przestrzennego | Kino / Sport / Muzyka / Gra |
| Technologia S-Force Front Surround | TAK |
| Technologia S-Force Front Surround 3D | TAK |
| S-Master | TAK |
| Dolby® | Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse |
| System stereo | A2 / NICAM |
| System Steady Sound (automatyczna regulacja głośności) | – |
| Wejścia i wyjścia | |
| Wejście zasilania sieciowego | 1 (z tyłu) |
| Wejście antenowe | 1 (z tyłu) |
| Wejście HDMI® | 4 (1 z boku / 3 z tyłu) |
| Wejście komputerowe HDMI® | TAK |
| Wejście SCART (bez SmartLink) | 1 (z tyłu) |
| Wejście SCART (ze SmartLink) | – |
| Wejście USB 2.0 | 2 (z boku) |
| Wejście Ethernet | 1 (z tyłu) |
| Kompozytowe wejście wideo | 1 (z tyłu) |
| Komponentowe wejście wideo (Y/Pb/Pr) | 1 (z tyłu) |
| Wejście komputerowe (D-Sub) + Wejście audio (mini stereo) | 1 (z tyłu) |
| Wejście PCMCIA | 1 (z boku) |
| Analogowe wejście audio | 1 (z tyłu) |
| Optyczne wyjście cyfrowe | 1 (z tyłu) |
| Wyjście audio | 1 (z boku) |
| Wyjście słuchawkowe | 1 (z boku) |
| Funkcje sieciowe | |
| Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi®) | TAK (z użyciem oferowanego oddzielnie modułu) |
| Wi-Fi® Direct | Aktualizacja przez sieć (model przystosowany do współpracy z siecią bezprzewodową) |
| DLNA | TAK |
| Mapa fotografii | TAK |
| BRAVIA Internet Video | TAK |
| Widżety BRAVIA Internet | TAK |
| AppliCast™ | – |
| Przeglądarka internetowa | TAK (bez obsługi wyświetlania osadzonych filmów) |
| Aplikacja Media Remote (iPhone / Android) | TAK (wymagana aktualizacja wewnętrznego oprogramowania) |
| Skype™ | TAK (wymagana aktualizacja wewnętrznego oprogramowania) |
| Ekologia i oszczędzanie energii | |
| Pobór mocy (w domu) (W) | 81 |
| Pobór mocy (w sklepie) (W) | 133 |
| Pobór mocy (w trybie czuwania) (W) | 0,25 |
| Wartość szczytowa luminancji | 70,00% |
| Zawartość rtęci (mg) | 0 |
| Zawartość ołowiu | TAK |
| Klasyfikacja energetyczna | A |
| Czujnik światła | TAK |
| Przełącznik trybu energooszczędnego | – |
| Inteligentny czujnik obecności | – |
| Czujnik obecnościz rozpoznawaniem twarzy | – |
| Czujnik obecności | TAK |
| Dynamiczne sterowanie podświetleniem | TAK |
| Tryb wyłączenia podświetlenia | TAK |
| Funkcje specjalne | |
| Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) | TAK (oprócz Gemstar) |
| Zegar ekranowy | TAK |
| Wyłącznik czasowy | TAK |
| Włącznik / wyłącznik czasowy | TAK |
| Wyświetlana na ekranie instrukcja obsługi | TAK |
| BRAVIA Sync | TAK |
| Automatyczny tryb fotografii | – |
| Obraz i obraz (PAP) | TAK (tylko 1 tuner) |
| Obraz w obrazie (PIP) | TAK (tylko 1 tuner) |
| Kontrola pozycji | – |
| Ostrzeganie o odległości | – |
| Blokada rodzicielska | TAK |
| Przeglądarka fotografii USB | TAK |
| Odtwarzacz muzyczny USB | TAK |
| Odtwarzacz filmów USB | TAK |
| Nagrywanie na twardy dysk USB | TAK |
| Tryb ramki na zdjęcia | TAK |
| Wiele języków wyświetlania | TAK (27 języków) |
| Ulubione | TAK |
| Szybkie uruchamianie | TAK |
| Waga | |
| Telewizor bez podstawy stołowej (kg) | 14,3 |
| Telewizor z podstawą stołową (kg) | 17,9 |
| Zintegrowane tunery | |
| DVB-T (cyfrowy naziemny) | TAK |
| DVB-C (cyfrowy kablowy) | TAK |
| CI+ | TAK |
| Analogowy | TAK |
| Sygnał wideo | |
| 480/60i | TAK |
| 480/60p | TAK |
| 576/50i | TAK |
| 576/50p | TAK |
| 720/50p | TAK |
| 720/60p | TAK |
| 1080/60i | TAK |
| 1080/50i | TAK |
| 1080/60p (HDMI® / komponentowy) | TAK |
| 1080/50p (HDMI® / komponentowy) | TAK |
| 1080/24p (HDMI®) | TAK |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
TCL udostępnia dużą aktualizację dla telewizorów Google TV. Dolby Vision Filmmaker, poprawki DTS:X i nowe…
Sprawdziliśmy ceny najtańszych telewizorów Mini LED na maj 2026, Niezależnie od tego, który wybierzesz –…
Sony może całkowicie zrezygnować z wydawania największych gier single-player na PC. Marvel’s Wolverine i Saros…
Rekordowo niska cena telewizora Samsung 55QN85F czeka na nas tylko do jutra! W tak niskiej…
Sony oficjalnie potwierdziło podwyżki PlayStation Plus. Gracze zapłacą więcej już za jutro. Sony tłumaczy się…
Sony z matrycą 120 Hz i przekątną 55 cali w takiej cenie? Ta promocja naprawdę…
Komentarze
Telewizor ma tylko ladny wyglad i obraz, reszta to porazka.Brak screen mirroring,brak modulu wi-fi. Nigdy wiecej sprzetu marki.
Ciesz się że masz dobry obraz, Wi-fi i inne takie nie są potrzebne w telewizorze, najważniejsze jest jakość obrazu. Ale jak interesują cię bzdety to zapraszam do obozu Samsung/LG ale o jakości możesz zapomnieć, no chyba że kupisz OLED'a od LG, który jest pierwszym telewizorem LG od wielu lat,który ma bardzo dobrą jakość obrazu.
A propo najnowszych modeli, już możecie przeczytać nasze wrażenia:
http://www.3dmaniak.pl/55470/sony-kdl-55w955b-telewizory-2014/
i
http://www.3dmaniak.pl/55822/sony-kdl-50w815b-pierwsze-wrazenia/
kupiłam 4 maja i byłam zadowolona aż do 2 maja kiedy pojawił się pionowy jasny pas, ponieważ wyjeżdżałam to mogłam dostarczyć do sprzedawcy 13 maja. Byłam przekonana, że mam darmową gwarancję 5 lat. Okazało się, że musiałam się zarejestrować na stronie Sony, czego nie wiedziałam i oczywiście się nie zarejestrowałam. W ramach umowy sklep Media Markt przyjął reklamację, po czym odmówił jej realizacji, ponieważ serwis Sony uznał że jest uszkodzona matryca poprzez zawilgocenie i skorodowanie a nie ma matryc aby można dokonać naprawy. Czy kupiłam jednorazówkę? To się okaże, jestem w trakcie uzgadniania z firmą MM i Sony.
Sformatuj dysk przed podłączeniem, bo pewnie masz NTFS, a musi być FAT :)
co do tv posiadam go miesiac czasu , obraz ogien z d.... , podlaczony do konsoli powala na kolana , filmy w hd miazga , osobiscie testowalem tv np samsunga d8000 wymiekl na starcie nie mowiac o 3d ( fakt jest o niebo piekniejszy) jednen problem USB porazka jakich malo podlaczam dysk z filmem i kicha nic nie widzi nie moge na wszelaki sposob otworzyc , nie wiem dlaczego
Co zrobić aby odtwarzać MVK przez USB ? W recenzji piszę, że ten TV radzi sobie z formatem MVK, u mnie natomiast nie :| Aktualizaja oprogramowania ?
Proszę o poradę!
Jeśli ktoś zechce kupić ten telewizor ze względu na obraz 3D - to niech sobie odpuści !!!!! Obraz tragiczny !!!! "Ghosting" jest tak duży że odechciewa się oglądać się jakikolwiek film w 3D. Wezwałem nawet serwis,bo myślałem, że to usterka telewizora. Okazało się, że te modele tak mają (przywieziono do mnie nawet drugi model tej serii i efekt był taki sam) Zdziwiony jestem, że w podsumowaniu Państwa recenzji jest napisane, że obraz 3D jest na wysokim poziomie.