| Obraz | |
| Przekątna (cm / cale) | 140/55 |
| Proporcje ekranu | 16:09:00 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
| Jasność (cd/m2) | 1000 |
| Kontrast dynamiczny | 9.000.000:1 |
| Czas reakcji (G to G) ms) | 5 |
| Kąty widzenia (º) | 178 |
| LED-TV | Tak |
| Pro LED 512 | Tak |
| Full HD – High Definition 1080p | Tak |
| CEVO ENGINE | Tak |
| 3D TV | Tak |
| 3D FULL HD | Tak |
| 3D – Aktywna przysłona | Tak |
| Konwersja 2D-3D | Tak |
| Konwersja 2D-3D z Depth Control | Tak |
| Meta Brain | Tak |
| 800 Hz Active Motion Rate (AMR800) | Tak |
| Resolution+ | Tak |
| Network Resolution+ | Tak |
| 3D Resolution+ | Tak |
| Intelligent 3D + | Tak |
| Tryb 24p: Standardowy | Wygładzony | Tak |
| Real Digital Picture | Tak |
| Cyfrowa redukcja szumów | Tak |
| Cyfrowa redukcja szumów MPEG | Tak |
| Cyfrowy filtr grzebieniowy 3D | Tak |
| Automatyczna kontrola podświetlenia | Tak |
| AutoView | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| 3D Colour Management | Tak |
| Wybór temperatury kolorów | Tak |
| Manualny wybór rozmiaru zdjęć | Tak |
| Tryb dokładne skanowanie | Tak |
| Ustawienia zaawansowane | |
| Tryb Hollywood Mode 1 & 2 (Dzień/Noc) | Tak |
| 3D Colour Management | Tak |
| Ustawienia skali szarości | Tak |
| Ustawienia gamma | Tak |
| Filtr RGB | Tak |
| Zintegrowane tablice testowe | Tak |
| 601/709 Colour Decoding Selection | Tak |
| Kopiowanie do urządzeń wyjściowych | Tak |
| Informacja HDMI | Tak |
| Autokalibracja | Tak |
| Tuning** | |
| TV Standards | PAL I/BG/DK; SECAM BG/DK/L, NTSC BG 4.43 |
| Ilość kanałów | ATV (100) │ DTV (9999) |
| Analogowy | Tak |
| DVB-T | Tak |
| DVB-T2 | Tak |
| DVB-C / DVB-C (HD) | Tak |
| DVB-S / DVB-S2 (HD) | Tak |
| H.264 | Tak |
| DVB Common Interface+ (CI+) | Tak |
| NTSC Video-Playback | Tak |
| Auto Set-up | Tak |
| USB | |
| Zdjęcia (USB) | Tak |
| Audio (USB) | Tak |
| Video (USB) | Tak |
| Personal-TV | |
| Tryb dla 4 użytkowników | Tak |
| Osobiste ustawienia obrazu | Tak |
| Osobiste ustawienia głośności | Tak |
| Osobista lista ulubionych kanałów | Tak |
| Osobiste ustawienia nagrywania | Tak |
| Inne funkcje | |
| Audio Description (tylko UK) | Tak |
| Freeze Screen | Tak |
| Timer | Tak |
| Panel Lock | Tak |
| Auto Format | Tak |
| 4:3 stretch | Tak |
| No Signal Off | Tak |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Klonowanie w trybie hotelowym | Tak |
| Tryb sklepowy | |
| Digital POP Demo | Tak |
| Resolution + demo | Tak |
| Eco | |
| EU Eco Label *** | Tak |
| Klasa energetyczna | C |
| Obecność ołowiu (Poniżej dyrektywy RoHS) | Tak |
| Zawartość rtęci | <0,1 mg/kg |
| Obudowa | |
| Panel dotykowy | Tak |
| Obrotowa podstawa | Tak |
| Mocowanie na ścianie (VESA) | 400 x 400 (M8) |
| Akcesoria (opcjonalnie) | |
| Okulary 3D (aktywna przysłona) | Tak |
| Tryb | |
| AutoView | Tak |
| Dynamic | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Filmowy | Tak |
| PC | Tak |
| Standard | Tak |
| Sklep | Tak |
| Audio | |
| Audyssey EQ | Tak |
| Dolby Digital Plus | Tak |
| Dolby Volume | Tak |
| Sound Navi | Tak |
| Moc (RMS) W | Main (2 x 13W) + Tweeter (2 x 7W) |
| Funkcje interaktywne | |
| Teletekst | Tak |
| Pamięć stron teletekstu | 500 |
| Program TV | Tak |
| Now and Next Information | Tak |
| Zapamiętywanie ulubionego kanału | Tak |
| Smart-TV | |
| PVR Record (zewnętrzna pamięć USB) | Tak |
| WiFi (wbudowane) | Tak |
| WiFi Protected Setup (WPS) | Tak |
| DLNA | Tak |
| DLNA DMP | Tak |
| DLNA DMR | Tak |
| Kompatybilne z Toshiba Media Controller | Tak |
| Kompatybilne z Windows 7 | Tak |
| YouTube | Tak |
| BBC iPlayer (tylko UK) | Tak |
| HbbTV | Tak |
| Toshiba Places | Tak |
| Toshiba AppsConnect | Tak |
| Złącza | |
| HDMI | 4 |
| 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i | 24Hz (24p) | Tak |
| Version 1.4 | Audio Return Channel | HDMI Ethernet Channel | Audio Content Enhancement | 3D | Tak │Tak │- │Tak |
| REGZA-Link (HDMI-CEC) | Tak |
| INSTAPORT™ | Tak |
| LAN | Tak |
| Component Video | Tak |
| 3.5mm Component Adapter | Tak |
| Composite Video | Tak |
| 3.5mm Composite Adapter | Tak |
| SCART | Tak |
| 3.5mm Scart Adapter | Tak |
| SCART (RGB | S-Video | AV) | Tak |
| Analogue audio (Cinch) | Audio (mini jack) | Tak |
| PC Input | Tak |
| USB | Tak |
| Liczba wejść USB | 2 |
| Digital Audio Out | Tak |
| Słuchawki | Tak |
| Zasilanie | |
| Line Voltage | 220-240V 50-60Hz |
| Pobór prądu EN62087 – Typowy (W) | 181.9 |
| Pobór prądu EN60107 – Maksymalny (W) | 265 |
| Pobór prądu – Stand-by (W) | 0.24 |
| Wymiary | |
| Szerokość (mm) | 1292 |
| Wyskość bez podstawy (mm) | 850 |
| Wysokość z podstawą (mm) | 916 |
| Głębokość z podstawą (mm) – Bottom section | 50 |
| Głębokość z podstawą (mm) | 355 |
| Waga bez podstawy (kg) | 30.01.2011 |
| Waga z podstawą (kg) | 36 |
| Szerokość w kartonie (mm) | 1482 |
| Głębokość w kartonie (mm) | 304 |
| Wysokość w kartonie (mm) | 1062 |
| Waga w kartonie (kg) | 45 |
| Akcesoria (w kartonie) | |
| Pilot | CT-90378 |
| Baterie do pilota | R03(AAA) x2 |
| Podstawa do telewizora | Tak |
| Instrukcja obsługi | Tak |
| 3.5mm Component Adapter | Tak |
| 3.5mm Composite Adapter | Tak |
| 3.5mm Scart Adapter | Tak |
| Dysk twardy (HDD) | 500GB (USB 2.0, extern) |
| Okulary 3D (aktywna przysłona) | 1 |
| EAN | |
| EAn | 5900496514263 |
Na stronie mogą występować linki afiliacyjne lub reklamowe.
TCL udostępnia dużą aktualizację dla telewizorów Google TV. Dolby Vision Filmmaker, poprawki DTS:X i nowe…
Sprawdziliśmy ceny najtańszych telewizorów Mini LED na maj 2026, Niezależnie od tego, który wybierzesz –…
Sony może całkowicie zrezygnować z wydawania największych gier single-player na PC. Marvel’s Wolverine i Saros…
Rekordowo niska cena telewizora Samsung 55QN85F czeka na nas tylko do jutra! W tak niskiej…
Sony oficjalnie potwierdziło podwyżki PlayStation Plus. Gracze zapłacą więcej już za jutro. Sony tłumaczy się…
Sony z matrycą 120 Hz i przekątną 55 cali w takiej cenie? Ta promocja naprawdę…